Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/04/2025
Data do extrato: 09/04/2025
Data da divulgação do extrato: 14/04/2025
Data da divulgação da ratificação: 14/04/2025
Valor estimado: R$ 43.200,00
14/04/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 48023255 MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 2MB | ||
| DIÁRIO | 140KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 290KB | ||
| SOLICITAÇÃO | 171KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 346KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 4MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 960KB | ||
| VALOR | 380KB | ||
| DECLARAÇÃO | 144KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 320KB | ||
| PROPOSTA | 184KB | ||
| HABILITAÇÃO | 1MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 221KB | ||
| QUADRO | 115KB | ||
| PARECER | 1MB | ||
| CONTRATO | 940KB | ||
| DIÁRIO | 275KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?