Dados atualizados em: 09/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/07/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/08/2021 à 01/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo Emenda e Subemendas = 12, Indicação = 5, Moção de Aplauso e Reconhecimento = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 13 e Requerimento = 43 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda e Subemendas representa 16,2%, Indicação representa 6,8%, Moção de Aplauso e Reconhecimento representa 1,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,6%, e Requerimento representa 58,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?