Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/07/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/08/2021 à 01/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo EMENDA E SUBEMENDAS = 8, INDICAÇÃO = 1, MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTO = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA E SUBEMENDAS representa 19,5%, INDICAÇÃO representa 2,4%, MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO representa 2,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 24,4%, e REQUERIMENTO representa 51,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?