Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/02/2025
Data do extrato: 03/02/2025
Data da divulgação do extrato: 30/04/2025
Data da divulgação da ratificação: 30/04/2025
Valor estimado: R$ 46.760,00
30/04/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PRIMEIRA CHAMADA | 3MB | ||
| PESQUISA DE PREÇO 2 | 512KB | ||
| EDITAL | 293KB | ||
| DIÁRIO | 383KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 2MB | ||
| SOLICITAÇÃO | 193KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 355KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 4MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 452KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 746KB | ||
| VALOR | 364KB | ||
| DECLARAÇÃO | 132KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 304KB | ||
| PROPOSTA | 170KB | ||
| HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 313KB | ||
| QUADRO | 109KB | ||
| PARECER | 983KB | ||
| CONTRATO | 1MB | ||
| DIÁRIO | 161KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?