Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 05/06/2025
Data do extrato: 05/06/2025
Data da divulgação do extrato: 11/06/2025
Data da divulgação da ratificação: 11/06/2025
Valor estimado: R$ 26.791,20
10/06/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 58.885.207 FABIANO DIAS FARIAS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 3MB | ||
| DIÁRIO | 178KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 263KB | ||
| SOLICITAÇÃO | 170KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 320KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 6MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 449KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 949KB | ||
| VALOR | 370KB | ||
| DECLARAÇÃO | 134KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 159KB | ||
| PROPOSTA | 158KB | ||
| HABILITAÇÃO | 2MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 220KB | ||
| QUADRO | 108KB | ||
| PARECER | 1MB | ||
| CONTRATO | 1MB | ||
| DIÁRIO | 153KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?