Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 25/02/2026
Data do extrato: 25/02/2026
Valor estimado: R$ 54.000,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 49193159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA FLOR | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL DA DISPENSA | 10MB | ||
| DIÁRIO | |||
| PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | 1MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 3MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 5MB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 10MB | ||
| VALOR | 2MB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 544KB | ||
| DECLARAÇÃO | 475KB | ||
| PROPOSTA | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO | 7MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 1MB | ||
| QUADRO | 509KB | ||
| PARECER | 4MB | ||
| CONTRATO | 4MB | ||
| DIÁRIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?