Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 25/02/2026
Data do extrato: 25/02/2026
Valor estimado: R$ 49.800,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 48023255 MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL DA DISPENSA | 9MB | ||
| DIÁRIO | 378KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | 678KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 35MB | ||
| DFD | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 4MB | ||
| VALOR | 1MB | ||
| DECLARAÇÃO | 530KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 668KB | ||
| PROPOSTA | 687KB | ||
| HABILITAÇÃO | 4MB | ||
| MOTIVOS | 1MB | ||
| QUADRO | 459KB | ||
| PARECER | 4MB | ||
| CONTRATO | 5MB | ||
| DIÁRIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?