Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 25/02/2026
Data do extrato: 25/02/2026
Valor estimado: R$ 57.024,96
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 49.248.068 ELSON RIBEIRO DA SIVA | Vencedor |
| JOSE DA SILVA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITALDA DISPENSA | 9MB | ||
| DIÁRIO | |||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | 1MB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 20MB | ||
| DFD | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 4MB | ||
| VALOR | 1MB | ||
| DECLARAÇÃO | 517KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 655KB | ||
| PROPOSTA | 2MB | ||
| HABILITAÇÃO | 6MB | ||
| MOTIVOS | 1MB | ||
| QUADRO | 476KB | ||
| PARECER | 4MB | ||
| CONTRATO | 8MB | ||
| DIÁRIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?