Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 25/02/2026
Data do extrato: 25/02/2026
Valor estimado: R$ 22.800,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS SANTOS 02051439460 | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 11MB | ||
| DIÁRIO | 348KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | 1MB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 15MB | ||
| DFD | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 5MB | ||
| VALOR | 2MB | ||
| DECLARAÇÃO | 2MB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 615KB | ||
| PROPOSTA | 2MB | ||
| HABILITAÇÃO | 5MB | ||
| MOTIVOS | 1MB | ||
| QUADRO | 424KB | ||
| PARECER | 4MB | ||
| CONTRATO | 4MB | ||
| DIÁRIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?