Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/05/2024
Data do extrato: 09/05/2024
Valor estimado: R$ 32.582,24
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FERNANDA M. BRILHANTE NÓBREGA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOCIVAN MORAIS DE OLIVEIRA 11592262457 | Vencedor |
| 54.744.439 GILVANI BARBOSA SEGISMUNDO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 9MB | ||
| DIÁRIO | 672KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | 645KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 16MB | ||
| DFD | |||
| TR | 3MB | ||
| VALOR | 1MB | ||
| DECLARAÇÃO | 373KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 536KB | ||
| PROPOSTA | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO | 8MB | ||
| MOTIVOS | 1MB | ||
| QUADRO | 456KB | ||
| PARECER | 3MB | ||
| CONTRATO | 7MB | ||
| DIÁRIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?