Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 27/05/2024
Data do extrato: 27/05/2024
Valor estimado: R$ 31.531,20
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FERNANDA M. BRILHANTE NÓBREGA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO EVANDRO FELIX DE ARAUJO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 12MB | ||
| DIÁRIO | 768KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | 370KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 15MB | ||
| DFD | 4MB | ||
| TR | 6MB | ||
| VALOR | 5MB | ||
| DECLARAÇÃO | 474KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 566KB | ||
| PROPOSTA | 4MB | ||
| HABILITAÇÃO | 4MB | ||
| MOTIVOS | 1MB | ||
| QUADRO | 6MB | ||
| PARECER | 3MB | ||
| CONTRATO | 4MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?