Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 31/07/2025
Data do extrato: 31/07/2025
Data da divulgação do extrato: 14/04/2025
Data da divulgação da ratificação: 14/04/2025
Valor estimado: R$ 26.791,20
08/08/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 61.873.920 FRANCISCO JOSE DA SILVA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 10MB | ||
| DIÁRIO | 567KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 696KB | ||
| SOLICITAÇÃO | 544KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 941KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 19MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 1MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 3MB | ||
| VALOR | 1MB | ||
| DECLARAÇÃO | 416KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 496KB | ||
| PROPOSTA | 565KB | ||
| HABILITAÇÃO | 5MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 712KB | ||
| QUADRO | 256KB | ||
| PARECER | 3MB | ||
| CONTRATO | 4MB | ||
| DIÁRIO | 275KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?