Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/09/2025
Data do extrato: 03/09/2025
Data da divulgação do extrato: 09/09/2025
Data da divulgação da ratificação: 09/09/2025
Valor estimado: R$ 5.400,00
08/09/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE DA SILVA | Vencedor |
| 49.248.068 ELSON RIBEIRO DA SIVA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 11MB | ||
| DIÁRIO | 589KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 702KB | ||
| SOLICITAÇÃO | 713KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 1MB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 30MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 4MB | ||
| VALOR | 1MB | ||
| DECLARAÇÃO | 483KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 538KB | ||
| PROPOSTA | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO | 7MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 819KB | ||
| QUADRO | 433KB | ||
| PARECER | 3MB | ||
| CONTRATO | 7MB | ||
| DIÁRIO | 254KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?