Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 25/02/2026
Data do extrato: 25/02/2026
Valor estimado: R$ 65.184,80
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MOÂNGELA MORAES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MOÂNGELA MORAES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ DAVYD LACERDA DA SILVA SOARES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE NILTON LEITE | Vencedor |
| MARCIA ALESXANDRA NUNES DE SOUZA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | |||
| DIÁRIO | |||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | |||
| SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA | |||
| PESQUIÇA DE PREÇO | |||
| DFD | |||
| TERMO DE REFERÊNCIA | |||
| VALOR | |||
| DECLARAÇÃO | |||
| AUTORIZAÇÃO | |||
| PROPOSTA | |||
| HABILITAÇÃO | |||
| MOTIVOS | |||
| QUADRO | |||
| PARECER | |||
| CONTRATO | |||
| DIÁRIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?