Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/06/2024
Data do extrato: 03/06/2024
Valor estimado: R$ 15.212,54
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FERNANDA M. BRILHANTE NÓBREGA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 50. 937. 800 EZEQUIAS MELQUIADES ILDEFONSO DA NOBREGA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?