| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 4.35% |
| DENÚNCIAS | 6 | 26.09% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 13.04% |
| SUGESTÕES | 7 | 30.43% |
| URGÊNCIAS | 4 | 17.39% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6 | 26.09% |
| WEBSITE | 17 | 73.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | 23 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4.35% |
| 2022 | 2 | 8.70% |
| 2023 | 2 | 8.70% |
| 2024 | 1 | 4.35% |
| 2025 | 9 | 39.13% |
| 2026 | 8 | 34.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 8.70% |
| FEMININO | 2 | 8.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8.70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
Aurilene Ribeiro da Silva
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/05/2026 20:58:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?