Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 16.67% |
OUTROS | 1 | 16.67% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 16.67% |
URGÊNCIAS | 2 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 33.33% |
WEBSITE | 3 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS | 5 | 83.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 16.67% |
2022 | 2 | 33.33% |
2023 | 2 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 33.33% |
FEMININO | 2 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 23:10:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?