Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/05/2025
Data do extrato: 06/05/2025
Data da divulgação do extrato: 22/05/2025
Data da divulgação da ratificação: 22/05/2025
Valor estimado: R$ 25.200,00
21/05/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FÁBIO DIAS PACHECO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VITORIA EVANGELISTA FERREIRA GARRIDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Coremas | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SEGURITY SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 3MB | ||
| DIÁRIO | 242KB | ||
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 335KB | ||
| SOLICITAÇÃO | 347KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 532KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 5MB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 636KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 1MB | ||
| VALOR | 370KB | ||
| DECLARAÇÃO | 134KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 161KB | ||
| PROPOSTA | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS | 400KB | ||
| QUADRO | 111KB | ||
| PARECER | 1MB | ||
| CONTRATO | 1MB | ||
| DIÁRIO | 162KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?