Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/07/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/08/2021 à 01/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo EMENDA E SUBEMENDAS = 8, INDICAÇÃO = 2, MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTO = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA E SUBEMENDAS representa 16,3%, INDICAÇÃO representa 4,1%, MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO representa 2,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,4%, e REQUERIMENTO representa 57,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?