Dados atualizados em: 17/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/07/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/08/2021 à 01/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo Emenda e Subemendas = 12, Indicação = 4, Moção de Aplauso e Reconhecimento = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 10 e Requerimento = 37 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda e Subemendas representa 18,8%, Indicação representa 6,3%, Moção de Aplauso e Reconhecimento representa 1,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 15,6%, e Requerimento representa 57,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?