Dados atualizados em: 17/06/2025
Data início: 12/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 01/09/2024 |
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 01/09/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 à 30/04/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 30/09/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2021 à 31/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 72 proposições e matérias, sendo Decreto = 1, Emenda e Subemendas = 9, Indicação = 6, Leitura de Ofício = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 3 e Requerimento = 46 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto representa 1,4%, Emenda e Subemendas representa 12,5%, Indicação representa 8,3%, Leitura de Ofício representa 1,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,3%, Projeto de Resolução representa 4,2%, e Requerimento representa 63,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?