Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 01/09/2024 |
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 01/09/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 à 30/04/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 30/09/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2021 à 31/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 60 proposições e matérias, sendo DECRETO = 1, EMENDA E SUBEMENDAS = 5, INDICAÇÃO = 6, LEITURA DE OFÍCIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3 e REQUERIMENTO = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO representa 1,7%, EMENDA E SUBEMENDAS representa 8,3%, INDICAÇÃO representa 10,0%, LEITURA DE OFÍCIO representa 1,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,0%, e REQUERIMENTO representa 65,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?